Uczniowie
Przedszkola w Brzózie Królewskiej
w roku szkolnym 2025 / 2026
Grupa A "Stokrotki"
Wych. Bożena Marek, Justyna Niźnik
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Dec Aleksander |
| 2. | Dmitrowski Antoni |
| 3. | Franus Maja |
| 4. | Hanejko Zuzanna |
| 5. | Jedlińska Milana |
| 6. | Jednac Antoni |
| 7. | Kania Hanna |
| 8. | Kazak Nela |
| 9. | Lipińska Aleksandra |
| 10. | Łętowski Hubert |
| 11. | Marzęciak Aleksandra |
| 12. | Mrózek Hanna |
| 13. | Nowak Franciszek |
| 14. | Nycz Miłosz |
| 15. | Pasieczny Kaja |
| 16. | Płachta Stanisław |
| 17. | Potaczała Kacper |
| 18. | Rudziński Patryk |
| 19. | Rup Emilia |
| 20. | Rup Iga |
| 21. | Szczęch Anna Katarzyna |
| 22. | Szczęch Kamila |
| 23. | Szymański Julian |
| 24. | Wiatrowicz Oliwia |
| 25. | Wójcik Gabreiel |
Grupa B "Słoneczka"
Wych. Bożena Szczęch, Bożena Cisek
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Bielecki Szymon |
| 2. | Buszta Wiktoria |
| 3. | Byra Roman |
| 4. | Dzik Michalina |
| 5. | Jednac Julia |
| 6. | Kocieł Oliwia |
| 7. | Krzemińska Kornelia |
| 8. | Kuca Antoni |
| 9. | Lipińska Adrianna |
| 10. | Lipińska Bartosz |
| 11. | Majder Julia |
| 12. | Markowicz Aleksandra |
| 13. | Mul Maja Anna |
| 14. | Muskus Mateusz |
| 15. | Muskus Paweł |
| 16. | Nienajadło Zuzanna |
| 17. | Ożóg Igor |
| 18. | Popowicz Błażej |
| 19. | Półćwiartek Tomasz |
| 20. | Rup Tobiasz |
| 21. | Rupar Maja |
| 22. | Rychel Julita |
| 23. | Wójcik Marcelina |
| 24. | Zabłotnia Laura |
| 25. | Zygmunt Antoni |
Grupa C "Skrzaty"
Wych. Joanna Zygmunt, Małgorzata Szpunar
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Baj Ada |
| 2. | Bieńkowski Adam |
| 3. | Dmitrowski Jan |
| 4. | Grabarz Hubert |
| 5. | Grabarz Miłosz |
| 6. | Grabowska Liwia |
| 7. | Joniec Bartosz |
| 8. | Kiełb Oliwia |
| 9. | Kiełbowicz Liliana |
| 10. | Lipińska Justyna Julia |
| 11. | Miazga Iga |
| 12. | Mnich Antoni |
| 13. | Piątkowska Maria |
| 14. | Rup Miłosz |
| 15. | Saj Klara |
| 16. | Sinkowska Maja |
| 17. | Siuzdak Dominik |
| 18. | Stasiowski Hubert |
| 19. | Stępień Antoni |
| 20. | Szabat Oliwer |
| 21. | Szczęch Anna Zofia |
| 22. | Szczęch Maja |
| 23. | Szwed Piotr Tomasz |
| 24. | Zygmunt Hubert |
| 25. | Żrałka Antoni |
Grupa D "Gwiazdki"
Wych. Halina Cebula, Monika Dec, Zuzanna Dec
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Banaś Hanna |
| 2. | Bielecka Klaudia |
| 3. | Burda Anna |
| 4. | Dec Klara |
| 5. | Flis Antoni |
| 6. | Flis Filip |
| 7. | Kasperek Julia Teresa |
| 8. | Kasperek Piotr |
| 9. | Kozyra Krzysztof |
| 10. | Kubowicz Milena |
| 11. | Lipiński Franciszek |
| 12. | Nowak Ignacy |
| 13. | Popowicz Natan |
| 14. | Rup Oskar |
| 15. | Rząsa Marianna |
| 16. | Stępień Nela |
| 17. | Szczepanik Marcelina |
| 18. | Szczęch Alicja |
| 19. | Szczęch Antoni |
| 20. | Turczyn Laura |
| 21. | Wiatr Michał |
| 22. | Wiśniewski Dawid |
| 23. | Wnęk Maria |
| 24. | Żuczek Aleksander |
| 25. | Żuczek Tymoteusz |
Grupa E "Pszczółki"
Wych. Zuzanna Dec, Magdalena Lipińska
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Dec Filip |
| 2. | Golec Szymon |
| 3. | Gut Kinga |
| 4. | Iwanicki Adam |
| 5. | Kiełbowicz Michalina |
| 6. | Król Oliwia |
| 7. | Krówka Maja |
| 8. | Matyja Jagoda |
| 9. | Muskus Szymon |
| 10. | Opaliński Leon |
| 11. | Pokrywka Milena |
| 12. | Rogowski Tymoteusz |
| 13. | Siedlecki Jakub |
| 14. | Sitarz Tymon |
| 15. | Skromak Eryk |
| 16. | Sondej Magdalena |
| 17. | Stępień Wojciech |
| 18. | Szostak Wioletta |
| 19. | Tokarz Jan |
| 20. | Wróbel David |
| 21. | Zygmunt Hanna Monika |
| 22. | Zygmunt Maja |
| 23. | Zygmunt Szymon |
| 24. | Zygmunt Wiktoria |
Grupa F "Smerfiki"
Wych. Izabela Flis, Monika Dec, Magdalena Lipińska
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Buszta Nikola |
| 2. | Chrzan Kacper |
| 3. | Decowska Alicja |
| 4. | Dmitrowska Alicja |
| 5. | Dmitrowska Wiktoria |
| 6. | Franus Urszula |
| 7. | Giża Maja |
| 8. | Grabarz Magdalena |
| 9. | Grabarz Marcelina |
| 10. | Juśko Jagoda |
| 11. | Juśko Julian |
| 12. | Klocek Kacper |
| 13. | Kraska Milan |
| 14. | Majder Hubert |
| 15. | Majder Maja |
| 16. | Miazga Jakub |
| 17. | Muskus Antoni |
| 18. | Ozga Liwia |
| 19. | Ozga Luiza |
| 20. | Piątkowska Agata |
| 21. | Wiatrowicz Szymon |
| 22. | Wójcik Szymon |
| 23. | Zabłotnia Kaja Stanisława |
| 24. | Zygmunt Aleksandra |
| 25. | Żołynia Jakub Jan |
Grupa G "Misie"
Wych. Ewelina Smycz, Monika Dec, Izabela Flis
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Buszta Miłosz |
| 2. | Cisło Konstancja |
| 3. | Cisło Laura |
| 4. | Ćwikła Helena |
| 5. | Kiełb Ksawery |
| 6. | Kojder Franciszek |
| 7. | Kozyra Franciszek |
| 8. | Łętowski Filip |
| 9. | Ożóg Szymon |
| 10. | Pęcak Łucja |
| 11. | Pietruszka Laura |
| 12. | Półćwiartek Filip |
| 13. | Siedlecka Zuzanna |
| 14. | Siuzdak Amelia |
| 15. | Siuzdak Filip |
| 16. | Smycz Kamila Faustyna |
| 17. | Wojdyła Liliana |
| 18. | Wojewoda Kaja |
| 19. | Zygmunt Wiktor |
Grupa H "Biedronki"
Wych. Sylwia Rudzińska, Sylwia Ficek
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Cyrana Lilianna |
| 2. | Ficek Jakub |
| 3. | Grabarz Gabriel |
| 4. | Jednac Tymoteusz |
| 5. | Kasperek Przemysław |
| 6. | Kocieł Emilia |
| 7. | Maruszak Franciszek |
| 8. | Mul Hanna |
| 9. | Płachta Kornelia |
| 10. | Podkasany Jakub |
| 11. | Rączka Samuel |
| 12. | Rup Lena |
| 13. | Snadek Filip |
| 14. | Stasiak Rozalia |
| 15. | Szwed Nikodem |
| 16. | Tomaszewski Julian |
| 17. | Woś Nikola |
| 18. | Zygmunt Amelia |
