Uczniowie
Przedszkola w Brzózie Królewskiej
w roku szkolnym 2026 / 2027
Grupa A "Stokrotki"
Wych. Bożena Marek, Justyna Niźnik
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Banaś Hanna |
| 2. | Bielecka Klaudia |
| 3. | Dec Aleksandra |
| 4. | Flis Antoni |
| 5. | Golec Szymon |
| 6. | Krówka Maja |
| 7. | Lipińska Aleksandra |
| 8. | Mrózek Hanna |
| 9. | Muskus Szymon |
| 10. | Opaliński Leon |
| 11. | Pokrywka Milena |
| 12. | Rogowski Tymoteusz |
| 13. | Rup Emilia |
| 14. | Rup Iga |
| 15. | Siedlecki Jakub |
| 16. | Sondej Magdalena |
| 17. | Stępień Wojciech |
| 18. | Szczęch Anna |
| 19. | Szostak Wioletta |
| 20. | Wójcik Gabriel |
| 21. | Zygmunt Wiktoria |
Grupa B "Słoneczka"
Wych. Bożena Szczęch, Bożena Cisek
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Burda Anna |
| 2. | Dec Filip |
| 3. | Kocieł Oliwia |
| 4. | Kozyra Krzysztof |
| 5. | Krzemińska Kornelia |
| 6. | Kubowicz Milena |
| 7. | Lipiński Franciszek |
| 8. | Majder Julia |
| 9. | Mul Maja |
| 10. | Muskus Paweł |
| 11. | Nienajadło Zuzanna |
| 12. | Popowicz Natan |
| 13. | Rup Oskar |
| 14. | Stępień Nela |
| 15. | Szczęch Alicja |
| 16. | Turczyn Laura |
| 17. | Wnęk Maria |
| 18. | Wójcik Marcelina |
| 19. | Żuczek Aleksander |
Grupa C "Skrzaty"
Wych. Ewelina Smycz, Małgorzata Szpunar
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Baj Ada |
| 2. | Czudak Elena |
| 3. | Dec Klara |
| 4. | Grabarz Hubert |
| 5. | Grabarz Miłosz |
| 6. | Grabowska Liwia |
| 7. | Gut Kinga |
| 8. | Iwanicki Adam |
| 9. | Kasperek Julia |
| 10. | Kiełbowicz Liliana |
| 11. | Król Oliwia |
| 12. | Matyja Jagoda |
| 13. | Nowak Malwina |
| 14. | Rząsa Marianna |
| 15. | Sitarz Tymon |
| 16. | Siuzdak Dominik |
| 17. | Stasiowski Hubert |
| 18. | Szczepanik Marcelina |
| 19. | Szczęch Anna |
| 20. | Szwed Piotr |
| 21. | Wiatr Michał |
| 22. | Wiśniewski Dawid |
| 23. | Wróbel David |
| 24. | Zygmunt Maja |
| 25. | Zygmunt Szymon |
Grupa D "Gwiazdki"
Wych. Magdalena Lipińska, Ewelina Bielecka
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Decowska Alicja |
| 2. | Dmitrowska Wiktoria |
| 3. | Flis Filip |
| 4. | Franus Urszula |
| 5. | Giża Maja |
| 6. | Grabarz Magdalena |
| 7. | Grabarz Marcelina |
| 8. | Juśko Jagoda |
| 9. | Juśko Julian |
| 10. | Kasperek Piotr |
| 11. | Kraska Milan |
| 12. | Miazga Jakub |
| 13. | Nowak Ignacy |
| 14. | Pęcak Łucja |
| 15. | Półćwiartek Filip |
| 16. | Rzeszutek Apolonia |
| 17. | Siedlecka Zuzanna |
| 18. | Skrobacz Amelia |
| 19. | Skromak Eryk |
| 20. | Szmycz Kamila |
| 21. | Szczęch Antoni |
| 22. | Zygmunt Aleksandra |
| 23. | Zygmunt Wiktor |
| 24. | Żołynia Jakub |
| 25. | Żuczek Tymoteusz |
Grupa E "Pszczółki"
Wych. Monika Dec, Magdalena Dec, Ewelina Bielecka
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Buszta Nikola |
| 2. | Chrzan Kacper |
| 3. | Cisło Konstancja |
| 4. | Ćwikła Helena |
| 5. | Dmitrowska Alicja |
| 6. | Kiełb Ksawery |
| 7. | Kiełbowicz Michalina |
| 8. | Klocek Kacper |
| 9. | Kojder Franciszek |
| 10. | Łętowski Filip |
| 11. | Majder Hubert |
| 12. | Majder Maja |
| 13. | Malinowska Alicja |
| 14. | Muskus Antoni |
| 15. | Ozga Liwia |
| 16. | Ozga Luiza |
| 17. | Ożóg Szymon |
| 18. | Piątkowska Agata |
| 19. | Sichman Antoni |
| 20. | Tokarz Jan |
| 21. | Wiatrowicz Szymon |
| 22. | Wojewoda Kaja |
| 23. | Wójcik Szymon |
| 24. | Zabłotnia Kaja |
| 25. | Zygmunt Hanna |
Grupa F "Biedronki"
Wych. Sylwia Ficek, Sylwia Rudzińska
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Burek Franciszek |
| 2. | Buszta Miłosz |
| 3. | Cisło Laura |
| 4. | Ficek Jakub |
| 5. | Grabarz Gabriel |
| 6. | Jednac Tymoteusz |
| 7. | Kalemba Mia |
| 8. | Kasperek Przemysław |
| 9. | Kocieł Emilia |
| 10. | Kozyra Franciszek |
| 11. | Mizga Kornelia |
| 12. | Pietruszka Laura |
| 13. | Płachta Kornelia |
| 14. | Podkasany Jakub |
| 15. | Rączka Samuel |
| 16. | Rogowska Gaja |
| 17. | Rup Lena |
| 18. | Siuzdak Amelia |
| 19. | Siuzdak Feliks |
| 20. | Snadek Filip |
| 21. | Stasiak Rozalia |
| 22. | Szwed Nikodem |
| 23. | Wojewoda Liliana |
| 24. | Woś Nikola |
| 25. | Zawadzki Patryk |
Grupa G "Misie"
Wych. Halina Cebula, Magdalena Dec, Izabela Flis
| Lp. | Imię i nazwisko |
| 1. | Bednarz Jakub |
| 2. | Błąd Alicja |
| 3. | Brzuska Antonina |
| 4. | Bukowski Bronisław |
| 5. | Cyrana Lilianna |
| 6. | Golik Tymon |
| 7. | Grabarz Natan |
| 8. | Klimek Jan |
| 9. | Klimek Milena |
| 10. | Klimek Zuzanna |
| 11. | Kozyra Jakub |
| 12. | Kuca Franciszek |
| 13. | Kulpa Julian |
| 14. | Maruszak Franciszek |
| 15. | Mul Hanna |
| 16. | Pasieczny Lara |
| 17. | Półćwiartek Igor |
| 18. | Sibiga Michał |
| 19. | Stopyra Michalina |
| 20. | Tarała Szymon |
| 21. | Tomaszewski Julian |
| 22. | Wójcik Antoni |
| 23. | Zygmunt Michał |
| 24. | Zygmunt Piotr |
